+86 176 2139 1882
| لا تتردد في استشارة فريقنا الفني المحترف لاختيار النموذج المصمم لسيناريو التطبيق المحدد الخاص بك. | |||
| مواصفات UPS الفنية | |||
| غرض | TS010L | TS015L | TS020L |
| نموذج | TS010L | TS015L | TS020L |
| معدل الطاقة | 10 كيلو فولت أمبير | 15kVA | 20 كيلو فولت أمبير |
| بداية باردة | 50/60 هرتز | ||
| مدى جهد المدخلات | 190 ~ 499VAC | ||
| عامل الطاقة المدخلات | ≥0.99 | ||
| نطاق الترددات | 40 ~ 70HZ | ||
| تردد الخرج | 50 / 60HZ ، والتكيف الذاتي | ||
| عامل الطاقة الناتج | 1 | ||
| معدل الناتج | 220/230/240 فولت تيار متردد | ||
| تنظيم الحمل | ± 1٪ | ||
| إخراج THDu | ≤ 1 ٪ ، الحمل الخطي ؛ ≤ 3 ٪ ، الحمل غير الخطي وفقا ل IEC6 2040-3} | ||
| نقل الوقت INV إلى BYP | 0ms | ||
| الكفاءة - الوضع العادي | تصل إلى 95 ٪ | ||
| الكفاءة - وضع ECO | 0.98 | ||
| الضوضاء (1 متر) | <55dB | < 62 ديسيبل | < 62 ديسيبل |
| الزائد (الوضع العادي) | 110 ٪: 10 دقائق ؛ 125 ٪: 1 دقيقة ؛ 150 ٪: 30 ثانية | ||
| نموذج كمية | بطاريات خارجية ، 16-24 جهاز كمبيوتر شخصى قابل للتثبيت | ||
| البطارية ماكس الشحن | 5A | ||
| بطارية معدل الجهد | الافتراضي 192VDC ، قابل للتثبيت | ||
| عامل قمة | 0.125694444 | ||
| معيار | RS232 ، RS485 ، EPO | ||
| خيار | AS400 ، بطاقة SNMP ، مجموعة متوازية ، USB ، شاحن 12A ، فلتر الهواء ، مجموعة إدخال واحدة ، مجموعة تجاوز الصيانة | ||
| البعد (Wدح) مم | 190×564×500 | ||
| الوزن (كجم) | 30 | ||
| معلومات عامة | |||
| قوة مدى: 10 ~ 20KVA | |||
| عملية: | |||
| 1P / 1P | |||
| 3P / 1P | |||
| تحويل مزدوج عبر الإنترنت | |||
| التطبيقات: الحكومة ، المالية ، تكنولوجيا المعلومات ، التعليم ، النقل ، البث ، الطب ، الطاقة |
|||
| الخصائص: | |||
| إدارة البطارية الذكية | |||
| طوبولوجيا 3 مستويات ، عالية الأداء والكفاءة | |||
| تحويل مزدوج عبر الإنترنت ، تحكم رقمي كامل | |||
| الناتج PF = 1 ، القدرة على التكيف تحميل عالية | |||
| مجموعة واسعة من التسامح مساهمة الجهد | |||
| التكيف مع تحميل نصف الموجة | |||
| خطأ تلقائي تسجيل الموجي | |||
| وظيفة الشيخوخة الذاتية لتوفير طاقة الاختبار | |||
| لا تتردد في استشارة فريقنا الفني المحترف لاختيار النموذج المصمم لسيناريو التطبيق المحدد الخاص بك. | |||
| مواصفات UPS الفنية | |||
| غرض | TS010L | TS015L | TS020L |
| نموذج | TS010L | TS015L | TS020L |
| معدل الطاقة | 10 كيلو فولت أمبير | 15kVA | 20 كيلو فولت أمبير |
| بداية باردة | 50/60 هرتز | ||
| مدى جهد المدخلات | 190 ~ 499VAC | ||
| عامل الطاقة المدخلات | ≥0.99 | ||
| نطاق الترددات | 40 ~ 70HZ | ||
| تردد الخرج | 50 / 60HZ ، والتكيف الذاتي | ||
| عامل الطاقة الناتج | 1 | ||
| معدل الناتج | 220/230/240 فولت تيار متردد | ||
| تنظيم الحمل | ± 1٪ | ||
| إخراج THDu | ≤ 1 ٪ ، الحمل الخطي ؛ ≤ 3 ٪ ، الحمل غير الخطي وفقا ل IEC6 2040-3} | ||
| نقل الوقت INV إلى BYP | 0ms | ||
| الكفاءة - الوضع العادي | تصل إلى 95 ٪ | ||
| الكفاءة - وضع ECO | 0.98 | ||
| الضوضاء (1 متر) | <55dB | < 62 ديسيبل | < 62 ديسيبل |
| الزائد (الوضع العادي) | 110 ٪: 10 دقائق ؛ 125 ٪: 1 دقيقة ؛ 150 ٪: 30 ثانية | ||
| نموذج كمية | بطاريات خارجية ، 16-24 جهاز كمبيوتر شخصى قابل للتثبيت | ||
| البطارية ماكس الشحن | 5A | ||
| بطارية معدل الجهد | الافتراضي 192VDC ، قابل للتثبيت | ||
| عامل قمة | 0.125694444 | ||
| معيار | RS232 ، RS485 ، EPO | ||
| خيار | AS400 ، بطاقة SNMP ، مجموعة متوازية ، USB ، شاحن 12A ، فلتر الهواء ، مجموعة إدخال واحدة ، مجموعة تجاوز الصيانة | ||
| البعد (Wدح) مم | 190×564×500 | ||
| الوزن (كجم) | 30 | ||
| معلومات عامة | |||
| قوة مدى: 10 ~ 20KVA | |||
| عملية: | |||
| 1P / 1P | |||
| 3P / 1P | |||
| تحويل مزدوج عبر الإنترنت | |||
| التطبيقات: الحكومة ، المالية ، تكنولوجيا المعلومات ، التعليم ، النقل ، البث ، الطب ، الطاقة |
|||
| الخصائص: | |||
| إدارة البطارية الذكية | |||
| طوبولوجيا 3 مستويات ، عالية الأداء والكفاءة | |||
| تحويل مزدوج عبر الإنترنت ، تحكم رقمي كامل | |||
| الناتج PF = 1 ، القدرة على التكيف تحميل عالية | |||
| مجموعة واسعة من التسامح مساهمة الجهد | |||
| التكيف مع تحميل نصف الموجة | |||
| خطأ تلقائي تسجيل الموجي | |||
| وظيفة الشيخوخة الذاتية لتوفير طاقة الاختبار | |||